ANEXO 22 Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites | Poder/Órgão: CAM.MUN.UPANEMA
Bimestre de Referência: 06/2008 |
LRF, art. 54 – Anexo XXII Em Reais
COMPARATIVOS | VALOR | % sobre a RCL |
RECEITA CORRENTELÍQUIDA (Base de Cálculo) | 0,00 | 100,00 |
DESPESASCOM PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses | 330.902,49 | 0,00 |
Limite Legal (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF | 0,00 | 6,00 |
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 0,00 | 5,70 |
Total da DLP nos últ. 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF) | 330.902,49 | 0,00 |
Limite Permitido (art. 71 da LRF) | 0,00 | 6,00 |
DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 |
Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
Limite definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 22,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito internas e externas | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
Limite definido pelo Senado Federal para Op. de Crédito internas e externas | 0,00 | 15,00 |
Limite definido pelo Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 0,00 | 7,00 |
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DETERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
Total da Despesa com Serviços de Terceiros | 83.551,16 | 0,00 |
Limite calç. Com base no Exerc. De 1999, da Despesa (art. 72 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário